CanB2 [FBgn0015614]
gene
Classification
Relationships
- enables: calcium-dependent protein serine/threonine phosphatase regulator activity (GO_REF:0000033)
Alternative Names
| Synonym | Scope | Reference |
|---|---|---|
| CaNB2 | exact synonym | |
| dCNB2 | exact synonym | |
| CanB2 | exact synonym | |
| canB2 | exact synonym | |
| Calcineurin B2 | exact synonym | |
| dCnB2 | exact synonym | |
| CaN | exact synonym | |
| CS2-1 | exact synonym | |
| Calcineurin suppressor, chromosome 2, group 1 | exact synonym | |
| calcineurin B2 | exact synonym | |
| CG11217 | exact synonym |
Graphs For
Feedback
Was this page helpful?
Glad to hear it! Please tell us how we can improve.
Sorry to hear that. Please tell us how we can improve.