AMPKα [FBgn0023169]
gene
Classification
Relationships
- enables: AMP-activated protein kinase activity (PMID:12093363)
- is part of: AMPK COMPLEX, CALCIUM/CALMODULIN-DEPENDENT PROTEIN KINASES
Alternative Names
| Synonym | Scope | Reference |
|---|---|---|
| AMP-activated protein kinase | exact synonym | |
| dAMPKα | exact synonym | |
| AMPK alpha subunit | exact synonym | |
| AmpKalpha | exact synonym | |
| ampkalpha | exact synonym | |
| Ampkα | exact synonym | |
| AMPK-alpha | exact synonym | |
| Ampk | exact synonym | |
| Gprk4 | exact synonym | |
| AMPK | exact synonym | |
| dAMPKalpha | exact synonym | |
| AMPK alpha | exact synonym | |
| AK | exact synonym | |
| adenosine monophosphate-activated protein kinase | exact synonym | |
| AmpKα | exact synonym | |
| AMP activated kinase | exact synonym | |
| dAMPKa | exact synonym | |
| AMPK catalytic subunit | exact synonym | |
| AMP-activated protein kinase α subunit | exact synonym | |
| G protein-coupled receptor kinase 4 | exact synonym | |
| snf1a | exact synonym | |
| Gprk-4 | exact synonym | |
| AMPKα | exact synonym | |
| DmAMPK alpha | exact synonym | |
| SNF4A-a | exact synonym | |
| DmAMPK α | exact synonym | |
| SNF1A | exact synonym | |
| AMP-activated kinase | exact synonym | |
| dAMPK | exact synonym | |
| ampk | exact synonym | |
| FBgn0023169 | exact synonym | |
| CG3051 | exact synonym | |
| SNF1A/AMP-activated protein kinase | exact synonym | |
| Ampkalpha | exact synonym | |
| EG:132E8.2 | exact synonym | |
| AMPK-α | exact synonym | |
| ampkα | exact synonym | |
| AMP-activated protein kinase alpha subunit | exact synonym | |
| AMP-dependent kinase | exact synonym | |
| snf1A | exact synonym | |
| AMPKalpha | exact synonym |
Graphs For
Feedback
Was this page helpful?
Glad to hear it! Please tell us how we can improve.
Sorry to hear that. Please tell us how we can improve.